Xpeng G3 Specs
Versjon | Smart | Premium |
Pris | 358 000 | 379 000 |
Dimensjon | ||
Lengde x Bredde x Høyde (mm) | 4450mm*1820mm*1600mm | 4450mm*1820mm*1678mm |
Akselavstand (mm) | 2625mm | |
Sporvidde Foran/Bak (mm) | 1546mm/1551mm | |
Antall seter | 5 | |
Egenvekt (kg) | 1637kg | |
Lastekapasitet (5 seter/Baksetene felt ned) | 380L/760L | |
Minste svingradius diameter (m) | 10.7mm | |
Minste bakkeklaring (mm) | 130mm | |
Ytelse | ||
Drivlinje | FF Layout | |
Motor | Andre generasjon permanent magnet synkron motor | |
Maksimal effekt (kW) / Maksimalt dreiemoment (nm) | 145kW/300N·m | |
Akselerasjon (0-100km/h) | ≤8.6s | |
Topphastighet | 170km/h | |
Type batteri | Litium-ion-batteripakke (CATL) | |
Varmeenhet for ekstrem lav temperatur | ● | |
Batterikapasitet (kWh) | >66kW・h | |
Rekkevidde WLTP (km) | 451km | |
DC ladetid (30% til 80%) | ≥43min | |
DC ladetid (20% til 80%) | ≥51min | |
AC ladetid (30% til 80%) | ≥5.5h | |
Fjæringssystem | Front MacPherson fjæring / bakre torsjonsbjelke Aksel Semi-uavhengig fjæring | |
Bremsesystem | Ventilerte bremseskiver foran / bremseskiver bak | |
Bremseenergi gjenvinningsmodus | Lav / middels / Høy | |
luftmotstandskoeffisient | 0.29 | |
XPILOT 2.5 Avanserte førerassistansesystemer | ||
XPilot parkering | ||
Forbedret AutoParkings Assistent (flere parkeringsscenarier, flere parkeringsplasser) | ● | ● |
XPilot kjøring | ||
Adaptivt cruise control-system (med Stop / Go) | ● | ● |
Lane Centering Control (LCC) | ● | ● |
Traffic Jam Assist(TJA) | ● | ● |
Integrert Cruise Assist (ICA) | ● | ● |
Adaptiv Turning Cruise (ATC) | ● | ● |
Driving Assistance Simulation Display | ● | ● |
Xpilot Sikkerhet | ||
360 ° videosystem | ● | ● |
Autonom nødbremsing (AEB) | ● | ● |
Forward Collision Warning(FCW) | ● | ● |
Cut in Warning (CIW) | ● | ● |
Speed Limiting Assist (SLA) | ● | ● |
Forward Distance Monitoring(FDM) | ● | ● |
Blindsone deteksjon (BSD) | ● | ● |
Lane Departure Warning (LDW) | ● | ● |
Rear Cross Traffic Alert(RCTA) | ● | ● |
Lane Change Assist (LCA) | ● | ● |
Door Open Warning(DOW) | ● | ● |
Transparent Chassis | ● | ● |
Xmart OS In-car Intelligence System | ||
15,6t sentral berøringsskjerm | ● | ● |
12,3t HD Liquid Crystal Intelligent Instrument Panel | ● | ● |
In-car Bluetooth | ● | ● |
Dual-mikrofon støyreduksjon | ● | ● |
128 GB lagring | ● | ● |
Financial-Grade Information Security | ● | ● |
GNSS Navigasjonssystem | ● | ● |
Wi-Fi og 4G-nettverk | ● | ● |
Mobile App Remote Control | ● | ● |
Digital underholdning | ||
Online musikk | ● | ● |
DAB Radio | ● | ● |
AI Intelligence | ||
AI Voice Assistant | ● | ● |
Automatisk setejustering (høyde / vekt analyse) | ● | ● |
Remote Vehicle Monitoring and Warning | ● | ● |
Smart Deodorization | ● | ● |
360° Roof Camera with Hand Gesture Recognition | — | ● |
Eksteriør | ||
Farge | Hvit, rød, grå, svart, grønn, blå | |
To-tonet takfarge | ○ (valgfritt for blå og rød lakk) | |
Luxury Metallic Lakk | ○ (Unntatt hvit farge) | ○(Unntatt hvit farge) |
Tilkobling til takstativ | ● | — |
1.889㎡ Panoramisk frontrute | ● | ● |
Lightsaber LED kjørelys | ● | ● |
Self-sensing Full LED kjørelys | ● | ● |
Diamond Matrix LED baklys | ● | ● |
LED Senter Høyt montert bremselys og tåkelys bak | ● | ● |
Elektrisk bakluke | ● | ● |
To-tonet aluminiumsfelger | ● | ● |
17t dekk (215 / 55R17 Michelin Primacy 4ST) | ● | ● |
Keyless Access / Switch on | ● | ● |
Oppvarmede innfellbare sidespeil | ● | 一 |
Oppvarmede innfellbare sidespeil med minne | 一 | ● |
Sakte-ladepistol med dobbelt hode (støtter lading Type-2) | ● | ● |
CHAdeMO Hurtiglading | ● | ● |
Interiør | ||
Interiør farge | Stilige, Naturlige og futuristiske temaer | |
Taktrekk | Premium stoff | Semsket skinn |
NAPPA skinntrukket mulitfunksjonsratt | ● | ● |
Xpeng Advanced Surround Sound System (8 høyttalere) | ● | ● |
4 elektriske vinduer med Anti-Pinch | ● | ● |
Rammeløs bakspeil med automatisk dimming | ● | ● |
Mobil trådløs lading (støtter hurtiglading) | ● | ● |
Push-type leselampe | ● | ● |
USB-port (3 lading + 1 data-grensesnitt) | ● | ● |
12V ekstra strømuttak | ● | ● |
Klimaanlegg | ||
Dual Zone Automatisk klimaanlegg System (med pollenfilter) | ● | ● |
PM2.5 Deteksjon og rensing | ● | ● |
Seter | ||
Setemateriale | Syntetisk skinn | Nappa skinn |
Førersete 6-veis elektrisk justering (kontrollert av sentralpanel m / minne) | ● | ● |
Driver Seat 4-veis korsryggstøtte Elektrisk justering | — | ● |
Oppvarmet førersete | ● | ● |
Ventilert førersete (kontrollert av sentralpanel) | — | ● |
Oppvarmet passasjersete foran | ● | ● |
Passasjersete foran 4-veis elektrisk justering | ● | ● |
Oppvarmede bakseter | ● | ● |
Sikkerhet | ||
Fører/passasjersete Airbag | ● | ● |
Side-Airbag seter foran | ● | ● |
Side-Airbag seter foran og bak | ● | ● |
ESP 9.3 Elektrisk stabilitetsprogram | ● | ● |
Elektronisk parkeringsbrems | ● | ● |
Automatic Vehicle Holding (AVH) | ● | ● |
Hill Descent Control | ● | ● |
Parkeringsradar | ● | ● |
Dekktrykksensor (TPMS) | ● | ● |
MSB (Collison Preloading) | ● | ● |
Front Passenger Seat Preloading Limited Force Seatbelt | ● | ● |
Rear Passenger Seat Side Preloading Limited Force Seatbelt | ● | ● |
Sikkerhetslås midtsete bak | ● | ● |
ISOFIX barnesete festeanordning | ● | ● |
Acoustic Vehicle Alerting Systems (AVAS Multiple Options) | ● | ● |
Valgfritt tilbehør (ettermarked) | ||
Deksel motorrom | ● | ● |
Bagasjeromstrekk | ○ | ● |
Taktativ | ○ | - |
Solkjerm | ○ | ○ |
Gummimatter kupe | ○ | ○ |
Gummimatte bagasjerom | ○ | ○ |
"DUST CLEANER" gulvmatter | ○ | ○ |
Bærbar ladeenhet (3,3kw) | ○ | ○ |
●Standard ○Ekstra -Ikke tilgjengelig |
- Standard
- Optional
- —None
- Specs information is only applicable for the corresponding models produced in certain period. Models produced in different periods may vary on specs. Driving range and battery charging time are for reference only and actual usage may vary. Specs table is for information purpose only. To the extent permitted by law, Xpeng Motors reserves the rights to interpret and modify the function parameters or other information related to the products.
- All performance reference numbers in this table are tested with 17-inch wheel hubs with the roof camera switched off.
- XPILOT 2.5 Advanced Driving Assistance System comprises of a series of driving assistance features> It does not imply that it could handle all traffic, weather or road conditions. Driver must always observe the traffic conditions at all times. In situations where XPILOT is unable to provide a proper steering assistance or maintain a suitable distance from the vehicle ahead or maintain the appropriate speed, driver shall intervene actively. Please check full details of the related functions and understand the limitations of each function in User’s Manual. Driver shall be aware of all the limitations before using any of the functions. Please drive with caution in following situations: constantly-changing traffic, wet weather condition (icy, snowy and rainy), puddle or muddy road, road with poor visibility, winding mountain road, entrance or exit of highway, etc.